zpět
tisk

370210 Vimperk - Prachatice - České Budějovice - Jindřichův Hradec - Dačice
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Vimperk, Nádražní 157, tel. 386 100 190, fax 386 100 191
1 55 Km Km Km Km   Zastávky Mhd   4 6
                         
7X 5                   X 7
26 33                   31 26
5:35 12:45 0 0 0 0 1 od   Vimperk,aut.nádr.    pr 16:50 20:50
5:38 | 2 2 2 2 2 |   Vimperk,Tesla    | 16:47 |
5:39 | 3 3 3 3 3 | xSvatá Maří,Trhonín,rozc.1.0    | 16:46 20:46
5:41 | 5 5 5 5 4 | xSvatá Maří,Vícemily    | 16:43 20:43
5:43 12:55 7 7 7 7 5 |   Šumavské Hoštice    | 16:40 20:40
5:45 | 8 8 8 8 6 |   Šumavské Hoštice,Kosmo    | 16:38 20:39
5:47 | 9 9 9 9 7 |   Žárovná    | 16:35 20:37
5:52 | 12 12 12 12 8 | xPěčnov,Dachov rozc.0.8    | 16:32 20:32
5:53 | 13 13 13 13 9 | xPěčnov,rozc.0.5    | 16:30 20:30
< < < < < 16 10 |   Husinec,tržiště    | 16:27 <
< < < < < 18 11 |   Husinec,přehrada    | 16:24 <
5:57 < < 16 16 < 12 |   Chlumany    | < 20:27
6:00 < < 18 18 < 13 |   Vlachovo Březí    | < 20:24
6:04 < < 20 20 < 14 | xChlumany,rozc.1.0    | < 20:21
6:09 13:06 17 22 22 < 15 |   Husinec,aut.st.    | < 20:18
6:14 13:10 20 25 25 < 16 |   Těšovice,STS    | < 20:12
6:17 13:13 23 28 28 < 17 v   Prachatice,Ostrov    | < 20:08
6:20 13:15               od 16:15 20:05
--- --- 25 30 30 22 18 --   Prachatice,aut.nádr.    -- --- ---
6:25 ...           od     16:10 20:03
6:28 ...   32 32 24 19 |   Prachatice,nemocnice    ^ 16:07 |
6:32 ...   34 34 26 20 |   Nebahovy,Zdenice    | 16:02 19:57
6:35 ...   36 36 28 21 |   Nebahovy    | 15:59 19:54
6:38 ...   38 38 30 22 | xNebahovy,Šandův mlýn    | 15:56 19:51
6:40 ...   39 39 31 23 |   Mičovice,Frantoly,rozc.0.5    | 15:54 19:49
6:42 ...   40 40 32 24 |   Mičovice,Klenovice,rozc.0.5    | 15:52 19:47
6:46 ...   43 43 35 25 |   Mičovice    | 15:48 19:43
6:47 ...   44 44 36 26 | xMičovice,U Záhorků    | 15:46 19:41
6:48 ...   45 45 37 27 | xLhenice,Vadkov,rozc.0.5    | 15:44 19:39
6:51 ...   47 47 39 28 |   Lhenice    | 15:42 19:37
6:54 ...   49 49 41 29 | xLhenice,U Jána    | 15:39 19:34
6:56 ...   50 50 42 30 |   Lhenice,Horní Chrášťany    | 15:37 19:32
6:58 ...   51 51 43 31 | xLhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0    | 15:35 19:30
7:02 ...   53 53 45 32 |   Záboří,Dobčice,rozc.0.5    | 15:32 19:27
7:06 ...   56 56 48 33 |   Záboří    | 15:27 19:22
7:09 ...   58 58 50 34 | xČakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0    | 15:24 19:19
7:11 ...   59 59 51 35 |   Čakov,rozc.0.5    | 15:22 19:17
7:16 ...   63 63 55 36 |   Dubné    | 15:18 19:13
7:20 ...   66 66 58 37 |   Branišov    | 15:12 19:07
7:25 ...   70 70 62 38 |   České Budějovice,Vysokoškolské koleje  MHD | 15:07 19:02
7:31 ...   71 71 63 39 v   České Budějovice,U Zelené ratolesti  MHD | 15:02 18:58
7:40 ...             MHD od 14:55 18:55
--- ---   74 74 66 40 --   České Budějovice,aut.nádr.  MHD -- --- ---
7:55 ...           od     14:40 18:40
8:12 ...   87 87 79 41 |   Lišov,pošta    ^ 14:20 18:25
8:16 ...   90 90 82 42 |   Štěpánovice    | 14:16 18:21
8:25 ...   99 99 91 43 |   Třeboň,aut.nádr.    | 14:05 18:10
8:40 ...   115 115 107 44 |   Stráž n.Než.,nám.    | 13:40 17:45
8:46 ...   121 121 113 45 v   Lásenice    | | |
9:00 ...               od 13:20 17:25
--- ---   132 132 124 46 --   Jindřichův Hradec,aut.nádr.  MHD -- --- ---
9:05 ...           od   MHD 13:17 17:23
< ...   < < < 47 |   Jindřichův Hradec,Claudiusova  MHD ^ < <
9:08 ...   132 < < 48 |   Jindřichův Hradec,Jitřenka  MHD | < <
9:10 ...   134 < < 49 |   Jindřichův Hradec,kasárna    | < <
< ...   < < < 50 |   Jindřichův Hradec,sídl.Vajgar-BILLA    | < <
< ...   < < 127 51 |   Jindřichův Hradec,Jitka a.s.  MHD | 13:10 <
< ...   < < < 52 |   Jindřichův Hradec,Otín,rozc.0.1    | < <
9:17 ...   140 140 131 53 |   Hospříz    | 13:06 17:12
9:23 ...   144 144 135 54 |   Člunek    | 13:02 17:06
9:26 ...   146 146 137 55 |   Člunek,Lomy    | 12:59 17:03
9:30 ...   149 149 140 56 |   Kunžak,nám.    | 12:55 16:58
9:33 ...   151 151 142 57 |   Kunžak,Lána    | 12:49 16:53
9:36 ...   153 153 144 58 |   Kunžak,Mosty    | 12:46 16:50
9:40 ...   156 156 147 59 |   Kunžak,Valtínov    | 12:42 16:46
9:46 ...   160 160 151 60 |   Český Rudolec,Markvarec    | 12:35 16:40
9:50 ...   163 163 154 61 |   Dačice,Lipolec    | 12:30 16:35
9:53 ...   165 165 156 62 |   Dačice,Hostkovice    | 12:27 16:32
9:59 ...   169 169 160 63 v   Dačice,sídliště    | 12:22 16:27
10:00 ...   170 170 161 64   Dačice,aut.nádr.    od 12:20 16:25
X jede v pracovních dnech
5 jede v pátek
7 jede v neděli
26 jede také 5.4.10, nejede 27.12.09,31.12.09,4.4.10,4.7.10
31 nejede 31.12.09
33 nejede od 23.12.09 do 3.1.10,29.1.10, od 15.2.10 do 19.2.10, od 1.4.10 do 5.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10,28.9.10, od 27.10.10 do 29.10.10,17.11.10
Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.Platí jen tarifní podmínky vyhlášené provozovatelem linky.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

(C) 2009 isybus