zpět
tisk

370070 Vimperk - Prachatice - Lhenice - České Budějovice
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Vimperk, Nádražní 157, tel. 386 100 190, fax 386 100 191
1 5 7 Km Km   Zastávky Mhd   2 6 8 4
                           
6 X                 1   X 6
28 31                 25   31 28
5:35 9:30 ... 0 0 1 od   Vimperk,aut.nádr.    pr 14:25 ... 15:35 16:55
5:39 9:35 ... 3 3 2 | xSvatá Maří,Trhonín,rozc.1.0    | | ... 15:30 16:52
5:41 9:38 ... 5 5 3 | xSvatá Maří,Vícemily    | | ... 15:27 16:50
5:43 9:41 ... 7 7 4 |   Šumavské Hoštice    | 14:18 ... 15:25 16:47
5:45 9:43 ... 8 8 5 |   Šumavské Hoštice,Kosmo    | | ... 15:22 16:45
5:47 9:45 ... 9 9 6 |   Žárovná    | | ... 15:20 16:43
5:51 9:50 ... 12 12 7 | xDvory,samoty    | | ... 15:15 16:38
5:52 9:51 ... 12 12 8 | xPěčnov,Dachov rozc.0.8    | | ... 15:14 |
5:53 9:52 ... 13 13 9 | xPěčnov,rozc.0.5    | | ... 15:13 16:36
5:57 9:55 ... < 16 10 |   Chlumany    | < ... 15:08 <
6:00 9:58 ... < 18 11 |   Vlachovo Březí    | < ... 15:06 <
6:04 10:02 ... < 20 12 | xChlumany,rozc.1.0    | < ... 15:02 <
6:09 10:07 ... 17 22 13 |   Husinec,aut.st.    | 14:02 ... 14:58 16:31
6:11 10:10 ... 18 23 14 | xHusinec,sklárna    | | ... 14:55 16:30
6:14 10:12 ... 20 25 15 |   Těšovice,STS    | | ... 14:52 16:27
6:17 10:17 X 23 28 16 v   Prachatice,Ostrov    | | 5p 14:48 16:23
6:20 10:20 31           od 13:50 29 14:45 16:20
--- --- --- 25 30 17 --   Prachatice,aut.nádr.    -- --- --- --- ---
6:25 10:30 14:40       od     13:46 14:00 14:30 16:15
6:28 10:33 14:43 27 32 18 |   Prachatice,nemocnice    ^ 13:43 | 14:27 16:12
6:32 10:38 14:47 29 34 19 |   Nebahovy,Zdenice    | 13:38 13:57 14:22 16:08
6:35 10:41 14:49 31 36 20 |   Nebahovy    | 13:35 13:51 14:19 16:05
6:37 10:43 14:51 32 37 21 | xNebahovy,Lažišťka,rozc.0.5    | | | | |
6:38 10:45 14:52 33 38 22 | xNebahovy,Šandův mlýn    | 13:31 13:49 14:16 16:02
6:40 10:47 14:56 34 39 23 |   Mičovice,Frantoly,rozc.0.5    | 13:29 13:47 14:14 16:00
6:42 10:49 14:59 35 40 24 |   Mičovice,Klenovice,rozc.0.5    | 13:27 13:45 14:12 15:58
6:46 10:53 15:04 38 43 25 |   Mičovice    | 13:23 13:42 14:08 15:54
6:47 10:55 15:07 39 44 26 |   Mičovice,U Záhorků    | 13:22 13:40 14:07 15:53
6:48 10:57 15:08 40 45 27 | xLhenice,Vadkov,rozc.0.5    | 13:19 13:37 14:05 15:52
| 10:59 15:11 41 46 28 v   Lhenice,škola    | | | | |
6:51 11:01 15:12           od 13:16 13:34 14:02 15:49
--- --- --- 42 47 29 --   Lhenice    -- --- --- --- ---
6:51 11:02 15:14       od     13:14 13:32 14:02 15:49
6:54 11:04 15:16 44 49 30 |   Lhenice,U Jána    ^ 13:12 13:30 13:59 15:46
6:56 11:05 15:17 45 50 31 |   Lhenice,Horní Chrášťany    | 13:10 13:28 13:57 15:44
6:58 11:06 15:19 46 51 32 | xLhenice,Horní Chrášťany,rozc.1.0    | 13:09 13:27 13:55 15:42
7:01 11:08 15:21 48 53 33 |   Záboří,Dobčice,rozc.0.5    | 13:06 13:24 13:52 15:39
7:05 11:13 15:26 51 56 34 |   Záboří    | 13:01 13:19 13:47 15:35
7:08 11:18 15:30 53 58 35 | xČakov,Holubovská Bašta,rozc.1.0    | 12:57 13:15 13:44 15:32
7:10 11:22 15:34 54 59 36 |   Čakov,rozc.0.5    | 12:53 13:11 13:42 15:30
7:14 11:26 15:38 58 63 37 |   Dubné    | 12:49 13:07 13:37 15:26
7:18 11:30 15:41 61 66 38 |   Branišov    | 12:45 13:03 13:32 15:22
7:23 11:35 15:46 65 70 39 |   České Budějovice,Vysokoškolské koleje    | 12:40 12:58 13:27 15:17
7:26 11:39 15:50 66 71 40 v   České Budějovice,U Zelené ratolesti  MHD | 12:36 12:53 13:23 15:14
7:30 11:45 15:55 69 74 41   České Budějovice,aut.nádr.  MHD od 12:30 12:50 13:20 15:10
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
5 jede v pátek
6 jede v sobotu
25 jede také 6.4.10, nejede 28.12.09,5.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10
28 nejede od 23.12.09 do 3.1.10,1.5.10,8.5.10
29 nejede od 23.12.09 do 3.1.10,29.1.10, od 1.4.10 do 5.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10,28.9.10, od 27.10.10 do 29.10.10,17.11.10
31 nejede 31.12.09
p pokračuje po lince 370010 do Vimperka
Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.Platí jen tarifní podmínky vyhlášené provozovatelem linky.
Přednostně se přepravují cestující do vzdálenějších zastávek.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

(C) 2009 isybus